種類 | 特徴 | 預入期間 | 預入金額 |
---|---|---|---|
当座貯金 | 商取引に安全な小切手・手形で決済するための貯金 | 設定なし | 1円以上 |
決済用貯金 | 「無利息、要求払い、決済サービスの提供」という3要件を満たす貯金で、例えば当座貯金や無利息の普通貯金が該当します | ||
普通貯金 | 入出金の自由な一般的な貯金 | ||
総合口座貯金 | 普通貯金に定期貯金をセットでき、1冊で受取る、貯める、支払う、借りることができる便利な貯金 定期積金も担保とすることができる(当組合で既に総合口座を開設済の場合、新規での開設不可) |
||
納税準備貯金 | 納税用の資金を着実に蓄える貯金 | ||
貯蓄貯金 | 日々の残高に合わせ7段階の残高階層別金利により、適用された貯金 | ||
通知貯金 | まとまった資金を短期間(7日間以上)預入れする貯金 | 7日間以上 | 5万円以上 |
定期積金 | 積立期間、積立金額を設定し、毎月積み立て計画的に資金が貯まる貯蓄 個人については、総合口座の担保に組入れできる |
(契約期間) 定型方式:6ヶ月〜5年(6ヶ月きざみ) 期日指定方式:6ヶ月超5年未満 |
千円以上 |
なごみ定期積金 | 年金受給月にあわせて(2ヶ月毎)無理なく積み立てができる貯蓄 | (契約期間)1.2.3.4.5年 | 千円以上 但し、掛金は1回あたりの年金受給額を上限とします |
そなえ得定期積金 | 公的年金の受給予約者向けの定期積金 | (契約期間) 1.2.3.4.5年 |
千円以上 |
スーパー定期貯金 | まとまった資金を大きく運用でき、単利型と複利型が設定できる貯金(複利型は個人に限る、1ヶ月据置後一部支払が可能) | (単利型)3.4.5.7.10年 期日指定方式は3年超10年未満(複利型)1.2.3.6ヶ月、1.2.3.4.5.7.10年 |
1円以上 1,000万円未満 |
大口定期貯金 | 1,000万円以上の大きな資金の貯金 個人の自動継続扱いは総合口座の担保に組入れできる |
1ヶ月以上 10年以内 |
1,000万円以上 |
期日指定定期貯金 | 預入れ1年後に満期日を指定できる貯金 ※満期約定は1ヶ月前に通知が必要 |
1年据置、最長3年 | 1円以上 300万円未満 |
変動金利定期貯金 | 6ヶ月毎に金利の見直しがされる貯金 自動継続扱いは総合口座の担保に組入れできる |
1.2.3年 | 1円以上 |
シルバー定期貯金 | 公的年金の受給者向けの定期貯金 | 1年 (元金継続型) |
1円以上300万円以内 |
プレ年金世代応援定期貯金(きらめき) | 公的年金の受給予約者向けの定期貯金 | 1.2.3年 (元金継続型・総合口座のみ) |
1万円以上300万円以内 |
アクティブ 50 | 退職金用の定期貯金 | 1年(非自動継続) | 300万円以上(但し、預入れは退職金に限る) |
相続定期貯金(つなぎ愛) | 相続された資産を預入れする定期貯金 | 1年 | 100万円以上(但し、預入れは相続により取得した金額の範囲内) |
一般財形貯金 | 勤労者向けの、目的自由に積立方式の貯金 | 3年以上 | 1回あたり1円以上 大阪府財形は千円単位 |
据置定期貯金 | 据置期間(6ヶ月)経過後は、いつでも全額解約又は一部支払いができる貯金 | 6ヶ月以上 5年以内 |
1円以上1,000万円未満 |
登録金融機関業務
大阪中河内農業協同組合