| |
地域とのふれあいを大切にします | ||
|
|
|||
| ●JAのキャッシュカードをご利用の場合 |
| ご利用ATMの種類 | ||||||||
| 取引 | 曜 日 | 時 間 帯 | 府内JA | 全国JA | ゆうちょ銀行 | その他提携 金融機関 |
三菱東京 UFJ銀行 |
セブン銀行 |
| 支 払 | 平日 | 8:00〜8:45 | 無料 | 無料 | 105円 | 210円 (※1) | 105円 | 105円 |
| 8:45〜18:00 | 無料 | 無料 | 無料 |
105円 (※1) | 無料 | 無料 | ||
| 18:00〜21:00 | 無料 | 無料 | 105円 | 210円 (※1) | 105円 | 105円 | ||
| 土曜日 | 9:00〜14:00 | 無料 | 無料 | 無料 |
105円 (※1) | 105円 | 無料 | |
| 14:00〜17:00 | 無料 | 無料 | 105円 | 210円 (※1) | 105円 | 105円 | ||
| 17:00〜19:00 | 無料 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| 日・祝日 | 9:00〜17:00 | 無料 | 無料 | 105円 | 210円 (※1) | 105円 | 105円 | |
| 17:00〜19:00 | 無料 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| 入 金 | 平日 | 8:00〜8:45 | 無料 | 無料 | 105円 | ― | ― | 105円 |
| 8:45〜18:00 | 無料 | 無料 | 無料 |
― | ― | 無料 | ||
| 18:00〜21:00 | 無料 | 無料 | 105円 | ― | ― | 105円 | ||
| 土曜日 | 9:00〜14:00 | 無料 | 無料 | 無料 |
― | ― | 無料 | |
| 14:00〜17:00 | 無料 | 無料 | 105円 | ― | ― | 105円 | ||
| 17:00〜19:00 | 無料 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| 日・祝日 | 9:00〜17:00 | 無料 | 無料 | 105円 | ― | ― | 105円 | |
| 17:00〜19:00 | 無料 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| 通帳記帳 | 平日 | 8:00〜21:00 | 無料 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 土・日・祝日 | 9:00〜19:00 | 無料 | ― | ― | ― | ― | ― | |
| (※1)12月31日は金融機関により手数料が異なる場合があります 一部金融機関のATMではご利用いただけない場合がございます。詳しくは、ATMの掲示、またはATM設置金融機関への お問い合わせによりご確認下さい ※三菱東京UFJ銀行の12月31日の取扱は曜日に関わらず105円です ※残高照会は無料です ※手数料に対して5%の消費税が含まれています ※ご利用手数料は自動的に貯金口座よりお引き落としいたします ※ATMご利用可能時間は各ATMで異なります |
||||||||
| ●当JAのATMをご利用の場合 |
| ご利用カードの種類 | ||||||||
| 取引 | 曜 日 | 時 間 帯 | 府内JA | 全国JA | ゆうちょ銀行 | その他提携 金融機関 |
三菱東京 UFJ銀行 |
セブン銀行 |
| 支 払 | 平日 | 8:00〜8:45 | 無料 | 無料 | 210円 | (※1) | 105円 | ― |
| 8:45〜18:00 | 無料 | 無料 | 105円 | (※1) | 無料 | ― | ||
| 18:00〜21:00 | 無料 | 無料 | 210円 | (※1) | 105円 | ― | ||
| 土曜日 | 9:00〜14:00 | 無料 | 無料 | 105円 | (※1) | 105円 | ― | |
| 14:00〜17:00 | 無料 | 無料 | 210円 | (※1) | 105円 | ― | ||
| 17:00〜19:00 | 無料 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| 日・祝日 | 9:00〜17:00 | 無料 | 無料 | 210円 | (※1) | 105円 | ― | |
| 17:00〜19:00 | 無料 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| 入 金 | 平日 | 8:00〜8:45 | 無料 | 無料 | ― | ― | ― | ― |
| 8:45〜18:00 | 無料 | 無料 | ― | ― | ― | ― | ||
| 18:00〜21:00 | 無料 | 無料 | ― | ― | ― | ― | ||
| 土曜日 | 9:00〜14:00 | 無料 | 無料 | ― | ― | ― | ― | |
| 14:00〜17:00 | 無料 | 無料 | ― | ― | ― | ― | ||
| 17:00〜19:00 | 無料 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| 日・祝日 | 9:00〜17:00 | 無料 | 無料 | ― | ― | ― | ― | |
| 17:00〜19:00 | 無料 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| 通帳記帳 | 平日 | 8:00〜21:00 | 無料 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 土・日・祝日 | 9:00〜19:00 | 無料 | ― | ― | ― | ― | ― | |
| (※1)金融機関により手数料が異なります。 ※残高照会は無料です ※手数料に対して5%の消費税が含まれています ※ご利用手数料は自動的に貯金口座よりお引き落としいたします ※ATMご利用可能時間は各ATMで異なります |
||||||||
|
大阪中河内農業協同組合 Copyright(C)2007JA-OSAKA NAKAKAWACHI . All Rights Reserved. |
|
| □個人情報保護方針 □金融商品勧誘方針 |