| |
地域とのふれあいを大切にします | ||
|
|
|||
![]() |
| 3万円未満 | 3万円以上 | |||
| 当組合本支店あて | 窓口利用 | 105円 | 210円 | |
| ATM利用 | 0円 | 105円 | ||
| インターネットバンキング | 105円 | 210円 | ||
| 系統金融機関あて | 窓口利用 | 210円 | 420円 | |
| ATM利用 | 105円 | 315円 | ||
| インターネットバンキング | 105円 | 210円 | ||
| 他金融機関あて | 窓口利用 | 電信扱い | 525円 | 735円 |
| 文書扱い | 525円 | 735円 | ||
| ATM利用 | 電信扱い | 420円 | 630円 | |
| インターネットバンキング | 電信扱い | 210円 | 420円 | |
| ※ATMでの現金振込は、取扱しておりません。 ※手数料には、消費税が含まれています |
||||
|
大阪中河内農業協同組合 Copyright(C)2007JA-OSAKA NAKAKAWACHI . All Rights Reserved. |
|
| □個人情報保護方針 □金融商品勧誘方針 |